Сообщества вКонтакте
Название | Охват | Подписчиков | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
|
4 300 378 | 13 590 005 | 12 990 |
|
246 618 | 5 147 692 | 2 900 |
|
273 827 | 2 408 156 | 1 400 |
|
87 317 | 1 149 970 | 500 |
|
31 102 | 486 854 | 500 |
|
17 347 | 535 009 | 590 |
|
7 842 | 207 653 | 350 |
|
- | 687 021 | 500 |
|
- | 271 769 | 250 |
Сообщества Telegram
Название | Подписчиков | Цена (руб.) |
---|---|---|
|
4 500 000 | 500 за 1000 показов |
|
4 439 855 | 40 000 |
|
808 000 | 75 000 |
|
630 000 | 65 000 |
|
220 000 | 65 000 |
|
179 000 | 15 000 |
|
121 300 | 10 000 |
|
102 455 | 45 000 |
|
35 500 | 2 000 |
|
34 040 | 5 000 |
|
31 500 | 5 000 |
|
29 000 | 2 000 |
|
20 500 | 600 |
|
7 747 | 1 000 |
Сообщества Viber
Аккаунт | Подписчиков | Цена (руб.) |
---|---|---|
|
128 300 | 7 000 |
|
90 500 | 2 500 |
|
57 307 | 1 900 |
|
55 812 | 1 200 |
|
44 570 | 3 510 |
|
39 200 | 2 500 |
|
34 300 | 3 640 |
|
24 600 | 1 620 |
|
20 300 | 2 070 |
|
15 400 | 1 840 |
|
12 300 | 1 310 |
Сообщества Одноклассники
Название | Подписчиков | Цена (руб.) |
---|---|---|
|
2 934 714 | 3 500 |
|
2 093 125 | 2 700 |
|
1 932 829 | 2 700 |
|
1 287 617 | 2 400 |
|
1 060 460 | 1 800 |
|
920 907 | 1 700 |
|
762 984 | 1 800 |
|
711 655 | 2 100 |
|
688 161 | 1 800 |